订单数量
数量影响单位成本和排期。
参考表
仅为参考数值。最终数据将在产品、材料、模具、包装和数量审核后确认。
| 类别 | 参考起订量 | 打样 | 批量生产 | 旺季缓冲 |
|---|---|---|---|---|
| Logo 印刷 | 100–500 件 | 7–12 天 | 25–35 天 | +1–2 周 |
| 定制包装 | 500–1,000 件 | 10–15 天 | 30–45 天 | +2 周 |
| 颜色与材料 | 100–500 件 | 10–15 天 | 30–45 天 | +2 周 |
| 形状与模具 | 500+ 件 | 15–25 天 | 40–60 天 | +2 周 |
| 整套房间配置 | 按项目确定 | 按类别确定 | 分阶段交付 | 尽早规划 |
注意。试单和打样订单可能低于参考起订量;可用方案将在报价中确认。
影响数值的因素
数量影响单位成本和排期。
供应情况和测试时间各不相同。
新模具会增加开发时间。
定制包装会增加打样时间。
旺季需要预留缓冲。
返单通常更快。